उत्पादनः 100-200 किलोग्राम/घंटा
स्थिति: | नया | प्लास्टिक प्रकार: | पीवीसी, एबीएस, पीपी/पीई |
---|---|---|---|
मशीन का प्रकार: | प्लास्टिक पुल्वराइज़र | अधिकतम उत्पादन क्षमता (किलो / घंटा): | 350 |
उत्पादन क्षमता (किलो / घंटा): | 200 - 350 किग्रा/घंटा | उपयोग: | प्लास्टिक पुल्वराइज़र |
वोल्टेज: | अनुरोध के रूप में 380V/415V | पावर (किलोवाट): | 37 |
वजन (टी): | 1.5 | वारंटी: | 1 वर्ष |
लागू उद्योग: | औद्योगिक कारखाना | प्रमुख विक्रय बिंदु: | प्रतिस्पर्धात्मक कीमत |
शोरूम स्थान: | कोई नहीं | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मुख्य घटकों की गारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुख घटक: | GearBox | चित्रकारी रंग: | के रूप में अनुरोध किया |
इलेक्ट्रिक ब्रांड: | सिमेंस/श्नाइडर/ओम्रोन | वारंटी सेवा के बाद: | वीडियो तकनीकी सहायता |
विपणन प्रकार: | हॉट प्रोडक्ट 2022 | ||
प्रमुखता देना: | 350 किलोग्राम/घंटा की पीवीसी पाउडर मशीन,प्लास्टिक के पीवीसी स्क्रैप को धूल देने वाली मशीन 380V,पीवीसी स्क्रैप पाउडर मशीन 415V |
मॉडल
|
प्रारंभ विधि
|
ड्राइविंग मोटर
|
इन्वर्टर
|
उत्पादन क्षमता
|
एचएसएमएफ-500
|
स्टार-डेल्टा
|
37 किलोवाट
|
----
|
150-200 किलोग्राम/घंटा
|
HSMF-500-S
|
स्टार-डेल्टा
|
45 किलोवाट
|
----
|
150-250 किलोग्राम/घंटा
|
एचएसएमएफ-600
|
स्टार-डेल्टा
|
45 किलोवाट
|
----
|
200-350 किलोग्राम/घंटा
|