सामग्रीः मोल्ड स्टील पी20 ((3Cr2Mo)
कठोरताः 330-370HB ((30-36HRC)
कार्यकारी मानक:AISI-p20 GS-2311 ASSAB-618
हीटिंग ज़ोनः 2 ज़ोन,
विद्युत ताप पद्धति द्वारा
स्थिति: | नया | प्लास्टिक संसाधित: | पीई, पीपी, पीवीसी, पीए, ईवीए |
---|---|---|---|
आवेदन: | नालीदार पाइप | पेंच डिजाइन: | एकल पेंच |
पेंच सामग्री: | 38CrMoAl | पेंच व्यास (मिमी): | 65 मिमी |
पेंच एल / डी अनुपात: | 28:1 | पेंच गति (आरपीएम): | 75 आरपीएम |
शोरूम स्थान: | कोई नहीं | वोल्टेज: | 380V 50HZ 3 चरण (अनुकूलित) |
आयाम ((L*W*H): | 12*2*2.5मी | पावर (किलोवाट): | 22 |
वजन: | 3000 किग्रा | वारंटी: | 12 महीने, 12 महीने |
प्रमुख बिक्री बिंदु: | उच्च सटीकता | लागू उद्योग: | औद्योगिक कारखाना |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मुख्य घटकों की गारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुख घटक: | असर पड़ना | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशों में मशीनों की सेवा के लिए उपलब्ध इंजीनियर |
शक्ति: | 22 किलोवाट | वारंटी के बाद सेवा: | वीडियो तकनीकी सहायता |
विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2023 | पोर्ट: | क़िंगदाओ बंदरगाह |
प्रमुखता देना: | पीवीसी नलिका पाइप निर्माण मशीन 75 आरपीएम,पीवीसी पाइप बनाने की मशीन 75 आरपीएम,75 आरपीएम पीवीसी पाइप बनाने की मशीन |
आइटम मॉडल
|
डिजाइन
|
गुलदस्ता जोड़ी का आकार
|
ड्राइविंग गति
|
आउटपुट
|
HSJ-65/30
|
जुड़वां गुहा,60 जोड़े
|
L35/56.55/56
|
11-20 मीटर/मिनट
|
35-50 किलोग्राम/घंटा
|
HSJ-65/30
|
जुड़वां गुहा,72 जोड़े
|
L35/56.55/56
|
15-30 मीटर/मिनट
|
35-50 किलोग्राम/घंटा
|