स्थिति: | नया | प्लास्टिक संसाधित: | पीवीसी |
---|---|---|---|
आवेदन: | पाइप | पेंच डिजाइन: | डबल-पेंच |
जुड़वां पेंच प्रकार: | काउंटर-रोटेटिंग कोनिकल ट्विन-स्क्रू | पेंच सामग्री: | 38CrMoAl |
पेंच व्यास (मिमी): | 51/105 | पेंच एल / डी अनुपात: | 22:1 |
पेंच गति (आरपीएम): | 42 आरपीएम | शोरूम स्थान: | कोई नहीं |
वोल्टेज: | 380V 50HZ 3 चरण (अनुकूलित) | आयाम ((L*W*H): | क्षमता |
पावर (किलोवाट): | 22 | वजन: | 6500 किग्रा |
वारंटी: | 12 महीने, 12 महीने | प्रमुख विक्रय बिंदु: | उच्च सटीकता |
लागू उद्योग: | औद्योगिक कारखाना | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
मुख्य घटकों की गारंटी: | 1 वर्ष | प्रमुख घटक: | असर पड़ना |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया | पलटनेवाला: | एबीबी फ्रीक्वेंसी नियंत्रक |
स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | वारंटी सेवा के बाद: | ऑनलाइन सहायता |
विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2022 | ||
प्रमुखता देना: | सी-पीवीसी पाइप बनाने की मशीन 42 आरपीएम,42 आरपीएम पाइप बनाने की मशीन,नलसाजी C-PVC पाइप बनाने की मशीन |
एक्सट्रूडर मॉडल
|
डिजाइन
|
व्यास
|
मोटर शक्ति
|
आउटपुट
|
HSJZ-51/105
|
दो गुहा
|
16-40
|
18.5/22kw
|
60-120 किलोग्राम
|
HSJZ-65/132
|
दो गुहा
|
16-63
|
37 किलोवाट
|
80-180 किलोग्राम
|
HSJZ-65/132
|
चार गुहा
|
16-32
|
37 किलोवाट
|
150-250 किलोग्राम/घंटा
|
HSJZ-80/156
|
चार गुहा
|
16-63
|
55 किलोवाट
|
200-400 किलोग्राम/घंटा
|